Stadtteile einzeln betrachtet
Grüne Aussichten oder der Kiosk direkt vor der Tür, WG-taugliche Wonungsgröße oder schnörkeliger Stuck an der Decke: In Hannover findet man alles - hier erfährst du, wo du suchen musst!
Für folgende Stadtteile habe ich detailliertere Informationen zusammengestellt:
![]() |
Hier gibt es einen Stadtplan via GoogleMaps!
Mietpreise / Mietspiegel
| Stadtteil | Mietpreis in Euro (kalt) |
| Bult | 5,32-7,54 |
| City | 5,08-7,23 |
| Calenberger Neustadt | 5,02-7,05 |
| Döhren | 4,78-7,03 |
| Hainholz | 4,99-6,51 |
| Herrenhausen | 4,92-6,25 |
| Limmer | 4,73-6,17 |
| Linden | 4,70-6,11 |
| List/Oststadt | 5,16-7,11 |
| Nordstadt | 4,81-6,60 |
| Ricklingen | 4,81-6,33 |
| Südstadt | 5,09-6,49 |
| Vahrenwald | 4,91-6,60 |
| Vahrenheide | 5,01-6,66 |
| Zoo | 5,76-8,96 |
In der Tabelle links stehen schonmal vorweg die Durchschnittsmieten je Quadratmeter in Euro. Die Stadt Hannover erhebt keinen offiziellen Mietspiegel. Die angegebenen Daten entstammen dem Map-Report 2000 der Uni Göttingen.


Hannover ist die schönste Stadt der Welt